CALENDARIO DE EXÁMENES
Carrera de Medicina
CALENDARIO ACADÉMICO 2020
Inicio y finalización del dictado de clases:
RÉGIMEN DE ASIGNATURAS | INICIO | FIN |
---|---|---|
Primer Semestre | 9 de marzo 2020 | 19 de junio 2020 |
Segundo Semestre | 03 de agosto 2020 | 20 de noviembre 2020 |
RÉGIMEN DE INTERNADO ROTATORIO | INICIO | FIN |
---|---|---|
Primero | 17 de febrero | 11 de abril |
Segundo | 14 de abril | 06 de junio |
Tercero | 09 de junio | 03 de agosto |
Cuarto | 05 de agosto | 28 de septiembre |
Quinto | 30 de septiembre | 25 de noviembre |
Sexto | 27 de noviembre | 22 de enero del 2021 |
RÉGIMEN DE INTERNADO ROTATORIO | INICIO | FIN |
Primero | 18 de enero | 02 de marzo |
Segundo | 04 de marzo | 17 de abril |
Tercero | 20 de abril | 03 de junio |
Cuarto | 05 de junio | 17 de julio |
Quinto | 20 de julio | 02 de septiembre |
Sexto | 04 de septiembre | 17 de octubre |
Séptimo | 19 de octubre | 02 de diciembre |
Octavo | 04 de diciembre | 16 de enero de 2021 |
Calendario de Exámenes Plan 2000:
ASIGNATURAS | DÍA | FEB | MAR 1.1 | MAR 1.2 | JUL 1.1 | JUL 1.2 | AGO | NOV | DIC 1.1 | DIC 1.2 |
Anatomía Humana Normal | Lun | 17 | 09 | 30 | 29/6 | 27 | 10 | 09 | 30/11 | 21 |
Histología y Embriología | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Bioquímica | Mie | 19 | 11 | 25 | 01 | 29 | 12 | 11 | 02 | 16 |
Medicina, Hombre y Sociedad | Jue | – | – | – | 02 | 30 | 13 | – | – |
– MAR 1.1: corresponde al primer llamado del mes de marzo.
– MAR 1.2: corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– JUL 1.1: corresponde al primer turno del mes de julio.
– JUL 1.2: corresponde al segundo turno del mes de julio.
– DIC 1.2: corresponde al primer turno del mes de diciembre.
– DIC 1.2: corresponde al segundo turno del mes de diciembre.
ASIGNATURAS | DÍA | FEB | MAR 1.1 | MAR 1.2 | JUL 1.1 | JUL 1.2 | AGO | NOV | DIC 1.1 | DIC 1.2 |
Atención Primaria de la Salud Epidemiología e Informática II | Lun | 17 | 09 | 30 | 29/06 | 27 | 10 | 09 | 30/11 | 21 |
Anatomía y Fisiología Patológicas | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Farmacología | Mie | 19 | 11 | 25 | 01 | 29 | 12 | 11 | 02 | 16 |
Inglés * | Vie | 21 | 13 | 27 | 03 | 31 | 14 | 13 | 04 | 18 |
Microbiología – Parásitología e Inmunología | Jue | 20 | 12 | 26 | 02 | 30 | 13 | 12 | 10 | 17 |
Fisiología Humana* | Vie | 21 | 13 | 27 | 03 | 31 | 14 | 13 | 04 | 18 |
OPTATIVAS DE SEGUNDO AÑO | ||||||||||
Historia de la Medicina * | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Procedimientos y Tec. en Atención del Paciente en Servicios de Salud | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Métodos de la Investigación | Jue | 20 | 12 | 26 | 02 | 30 | 13 | 12 | 10 | 17 |
Nutrición Básica | Jue | 20 | 12 | 26 | 02 | 30 | 13 | 12 | 10 | 17 |
– MAR 1.1: corresponde al primer llamado del mes de marzo.
– MAR 1.2: corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– JUL 1.1: corresponde al primer turno del mes de julio.
– JUL 1.2: corresponde al segundo turno del mes de julio.
– DIC 1.2: corresponde al primer turno del mes de diciembre.
– DIC 1.2: corresponde al segundo turno del mes de diciembre.
ASIGNATURAS | DIA | FEB | MAR 1.1 | MAR 1.2 | JUL 1.1 | JUL 1.2 | AGO | NOV | DIC 1.1 | DIC 1.2 |
Salud Pública * | Lun | 17 | 09 | 30 | 29/06 | 27 | 10 | 09 | 30/11 | 21 |
Emergentología | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Salud Mental * | Mie | 19 | 11 | 25 | 01 | 29 | 12 | 11 | 02 | 16 |
Diagnóstico por Imágenes | Jue | 20 | 12 | 26 | 02 | 30 | 13 | 12 | 10 | 17 |
Medicina I * | Vie | 21 | 13 | 27 | 03 | 31 | 14 | 13 | 04 | 18 |
OPTATIVAS DE TERCER AÑO | ||||||||||
Medicina del Deporte | Lun | 17 | 09 | 30 | 29/06 | 27 | 10 | 09 | 30/11 | 21 |
Medicina Basada en la Evidencia | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Homeostasis del Medio Interno | Mie | 19 | 11 | 25 | 01 | 29 | 12 | 11 | 02 | 16 |
Sexología | Jue | 20 | 12 | 26 | 02 | 30 | 13 | 12 | 10 | 17 |
– MAR 1.1: corresponde al primer llamado del mes de marzo.
– MAR 1.2: corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– JUL 1.2: corresponde al primer turno del mes de julio.
– JUL 1.2: corresponde al segundo turno del mes de julio.
– DIC 1.1: corresponde al primer turno del mes de diciembre.
– DIC 1.2: corresponde al segundo turno del mes de diciembre.
ASIGNATURAS | DIA | FEB | MAR 1.1 | MAR 1.2 | JUL 1.1 | JUL 1.2 | AGO | NOV | DIC 1.1 | DIC 1.2 |
Clínica Ginecológica * | Lun | 17 | 09 | 30 | 29/06 | 27 | 10 | 09 | 30/11 | 21 |
Pediatría I | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Cirugía I | Jue | 20 | 12 | 26 | 02 | 30 | 13 | 12 | 10 | 17 |
Medicina II | Vie | 21 | 13 | 27 | 03 | 31 | 14 | 13 | 04 | 18 |
OPTATIVAS DE CUARTO AÑO | ||||||||||
Procedimiento y Técnicas Quirúrgicas | Lun | 17 | 09 | 30 | 29/06 | 27 | 10 | 09 | 30/11 | 21 |
Fundamento de Inst. Quirúrgica * | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Manejo de las Enfermedades Quirúrgicas Agudas * | Jue | 20 | 12 | 26 | 02 | 30 | 13 | 12 | 10 | 17 |
Nutrición | Jue | 20 | 12 | 26 | 02 | 30 | 13 | 12 | 10 | 17 |
– MAR 1.1: corresponde al primer llamado del mes de marzo.
– MAR 1.2: corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– JUL 1.2: corresponde al primer turno del mes de julio.
– JUL 1.2: corresponde al segundo turno del mes de julio.
– DIC 1.1: corresponde al primer turno del mes de diciembre.
– DIC 1.2: corresponde al segundo turno del mes de diciembre.
ASIGNATURAS | DIA | FEB | MAR 1.1 | MAR 1.2 | JUL 1.1 | JUL 1.2 | AGO | NOV | DIC 1.1 | DIC 1.2 |
Clínica Obstétrica | Lun | 17 | 09 | 30 | 29/06 | 27 | 10 | 09 | 30/11 | 21 |
Medicina III | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Cirugía II | Mie | 19 | 11 | 25 | 01 | 29 | 12 | 11 | 02 | 16 |
Pediatría II | Jue | 20 | 12 | 26 | 02 | 30 | 13 | 12 | 10 | 17 |
Medicina Legal y Toxicología | Vie | 21 | 13 | 27 | 03 | 31 | 14 | 13 | 04 | 18 |
OPTATIVAS DE QUINTO AÑO | ||||||||||
Farmacología Clínica y Terapéutica | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Terapéutica Pediátrica | Mar | 18 | 10 | 31 | 30/06 | 28 | 11 | 10 | 01 | 15 |
Medicina Ambulatoria | Mie | 19 | 11 | 25 | 01 | 29 | 12 | 11 | 02 | 16 |
Medicina Respiratoria | Mie | 19 | 11 | 25 | 01 | 29 | 12 | 11 | 02 | 16 |
Oncología | Vie | 21 | 13 | 27 | 03 | 31 | 14 | 13 | 04 | 18 |
Enfermedades Tropicales | Vie | 21 | 13 | 27 | 03 | 31 | 14 | 13 | 04 | 18 |
Economía y Gestión en la Salud | Vie | 21 | 13 | 27 | 03 | 31 | 14 | 13 | 04 | 18 |
– MAR 1.1: corresponde al primer llamado del mes de marzo.
– MAR 1.2: corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– JUL 1.2: corresponde al primer turno del mes de julio.
– JUL 1.2: corresponde al segundo turno del mes de julio.
– DIC 1.1: corresponde al primer turno del mes de diciembre.
– DIC 1.2: corresponde al segundo turno del mes de diciembre.
Calendario de Exámenes Plan 1968/98:
RÉGIMEN DE ASIGNATURAS | INICIO | FIN |
---|---|---|
Primer semestre | 09 de marzo 2020 | 19 de junio 2020 |
Segundo semestre | 03 de agosto 2020 | 20 de noviembre 2020 |
Asignaturas anuales | 09 de marzo 2020 | 20 de noviembre 2020 |
Receso de invierno:
A partir del 13 hasta el 24 de julio de 2020
ASIGNATURAS | DÍA | FEB | MAR 1.1 | JUL 1.1 | NOV | DIC 1.1 |
Anatomía Humana Normal | Lun | 17 | 09 | 29/06 | 09 | 30/11 |
Histología y Embriología | Mar | 18 | 10 | 30/06 | 10 | 01 |
Bioquímica | Mie | 19 | 11 | 01 | 11 | 02 |
Biofísica | Jue | 20 | 12 | 02 | 12 | 10 |
Fisiología Humana | Vie | 21 | 13 | 03 | 13 | 04 |
ASIGNATURAS | DIA | FEB | MAR | JUL | NOV | DIC |
Semiotecnia | Mar | 17 | 09 | 29/06 | 09 | 30/11 |
Pat. Gral. y Anatomía Patológica | Jue | 20 | 12 | 02 | 12 | 10 |
Microbiología e Inmunología | Mie | 19 | 11 | 01 | 11 | 02 |
Parasitología | Vie | 21 | 13 | 03 | 13 | 04 |
ASIGNATURAS | Día | FEB | MAR | JUL | NOV | DIC |
Farmacología | Lun | 17 | 09 | 29/06 | 09 | 30/11 |
Psicología Medica | Lun | 17 | 09 | 29/06 | 09 | 30/11 |
Infectología | Lun | 17 | 09 | 29/06 | 09 | 30/11 |
Cirugía I, II y III | Mar | 18 | 10 | 30/06 | 10 | 01 |
Neurología y Neurocirugía | Mar | 18 | 10 | 30/06 | 10 | 01 |
Pediatría y Puericultura I y II | Mar | 18 | 10 | 30/06 | 10 | 01 |
Medicina I, II y III | Mie | 19 | 11 | 01 | 11 | 02 |
Medicina Sanitaria I, II y III | Mie | 19 | 11 | 01 | 11 | 02 |
Clínica Dermatológica | Mie | 19 | 11 | 01 | 11 | 02 |
Clínica Genito-Urinaria | Mie | 19 | 11 | 01 | 11 | 02 |
Otorrinolaringología | Mie | 19 | 11 | 01 | 11 | 02 |
Ortopedia y Traumatología | Mie | 19 | 11 | 01 | 11 | 02 |
Diag. Por Imagen y Ter. Rad. | Jue | 20 | 12 | 02 | 12 | 10 |
Clínica Ginecológica | Jue | 20 | 12 | 02 | 12 | 10 |
Clínica Obstétrica | Jue | 20 | 12 | 02 | 12 | 10 |
Psiquiatría | Jue | 20 | 12 | 02 | 12 | 10 |
Clínica Oftalmológica | Vie | 21 | 13 | 03 | 13 | 04 |
Medicina Legal y Toxicología | Vie | 21 | 13 | 03 | 13 | 04 |