CALENDARIO DE EXÁMENES
Carrera de Lic. en Enfermería
CALENDARIO ACADÉMICO 2020
Inicio y finalización del dictado de clases:
- RÉGIMEN DE ASIGNATURAS SEMESTRALES
- ASIGNATURAS ANUALES
- PRÁCTICAS INTEGRADORAS EN ENFERMERÍA
- SEMINARIO DE COMPLEMENTACIÓN
REGIMEN DE ASIGNATURAS SEMESTRALES: | INICIO | FIN |
Primer Semestre (Quinto año) | 04-Mar-2020 | 19-Jun-2020 |
Segundo Semestre (Quinto Año) | 03-Ago-2020 | 23-Oct-2020 |
REGIMEN DE ASIGNATURAS ANUALES: | INICIO | FIN |
Quinto año | 04-Mar-2020 | 23-Oct-2020 |
REGIMEN DE PRACTICAS INTEGRADORAS DE ENFERMERIA | INICIO | FIN |
Practica Integradora de Enfermería II | 01-Feb-2020 | 01-Mar-2020 |
Practica Integradora de Enfermería II | 16-Nov-2020 | 16-Dic-2020 |
Calendario de Exámenes Plan de Estudios 2004:
ASIGNATURAS | Día | FEB | MAR
(1 T.) |
MAR
(2 T.) |
ABR | JUL | AGO | OCT | NOV (1 T.) | NOV (2 T.) | DIC |
Enfermería del Adulto | Lun | 17 | 09 | 30 | 13 | 29/06 | 03 | 05 | 09 | 16 | 21 |
Enf. en Salud Comunitaria I | Mar | 18 | 10 | 31 | 14 | 30/06 | 04 | 06 | 03 | 17 | 15 |
Farmacología y Terap. Aplicada | Mie | 19 | 11 | 25 | 15 | 01 | 05 | 07 | 04 | 25 | 09 |
Ingles Técnico | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 19 | 10 |
Informática | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 19 | 10 |
Enf. en Salud Mental y Psiq. II | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 20 | 11 |
Infectologia | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 20 | 11 |
– MAR 1.1: Corresponde al primer llamado del mes de marzo.
– MAR 1.2: Corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– DIC 1.1: Corresponde al primer llamado del mes de noviembre.
– DIC 1.2: Corresponde al segundo llamado del mes de noviembre.
ASIGNATURAS | Día | FEB | MAR (1 T.) | MAR
(2 T.) |
ABR | JUL | AGO | OCT | NOV (1 T.) | NOV
(2 T.) |
DIC |
Enfermería Materno Infantil | Lun | 17 | 09 | 30 | 13 | 29/06 | 03 | 05 | 09 | 16 | 21 |
Bioética y Enfermería Legal | Mie | 19 | 11 | 25 | 15 | 01 | 05 | 07 | 04 | 25 | 09 |
Filosofía en Enfermería | Mie | 19 | 11 | 25 | 15 | 01 | 05 | 07 | 04 | 25 | 09 |
Nutrición | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 19 | 10 |
Antropología | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 20 | 11 |
– MAR 1.1: corresponde al primer turno del mes de marzo.
– MAR 1.2: corresponde al segundo turno del mes de marzo.
– NOV 1.1: corresponde al primer turno del mes de noviembre.
– NOV 1.2: corresponde al segundo turno del mes de noviembre.
ASIGNATURAS | Día | FEB | MAR
(1 T.) |
MAR
(2 T.) |
ABR | JUL | AGO | OCT | NOV (1 T.) | NOV
(2 T.) |
DIC |
Enfermería Geriátrica | Mar | 18 | 10 | 30 | 14 | 30/06 | 04 | 06 | 03 | 17 | 15 |
Enfermería en el Paciente Crítico | Mie | 19 | 11 | 25 | 15 | 01 | 05 | 07 | 04 | 25 | 09 |
Educación en Enfermería | Mie | 19 | 11 | 25 | 15 | 01 | 05 | 07 | 04 | 25 | 09 |
Administración de Servicios | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 19 | 10 |
Oncología | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 20 | 11 |
Catástrofe y Accidentes | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 20 | 11 |
– MAR 1.1: Corresponde al primer llamado del mes de marzo.
– MAR 1.2: Corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– NOV 1.1: Corresponde al primer llamado del mes de noviembre.
– NOV 1.2: Corresponde al segundo llamado del mes de noviembre.
ASIGNATURAS | Día | FEB | MAR
(1 T.) |
MAR
(2 T.) |
ABR | JUL | AGO | OCT | NOV
(1 T.) |
NOV
(2 T.) |
DIC |
Epistemología de Enfermería | Mar | 18 | 10 | 31 | 14 | 30/06 | 04 | 06 | 03 | 17 | 15 |
Bioestadística | Mar | 18 | 10 | 31 | 14 | 30/06 | 04 | 06 | 03 | 17 | 15 |
Ética y Liderazgo | Mie | 19 | 11 | 25 | 15 | 01 | 05 | 07 | 04 | 25 | 09 |
Enf. en Salud Comunitaria II | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 19 | 10 |
Metodología de la Investigación en Enfermería | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 20 | 11 |
– MAR 1.1: Corresponde al primer llamado del mes de marzo.
– MAR 1.2: Corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– NOV 1.1: Corresponde al primer llamado del mes de noviembre.
– NOV 1.2: Corresponde al segundo llamado del mes de noviembre.
Calendario de Exámenes Plan de Estudios 2017:
REGIMEN DE ASIGNATURAS SEMESTRALES: | INICIO | FIN |
Introducción a la Enfermería | 10-Feb-2020 | 27-Mar-2020 |
Primer Semestre (Primer año) | 13-Abr-2020 | 19-Jun-2020 |
Primer Semestre (Segundo, tercer y cuarto año) | 04-Mar-2020 | 19-Jun-2020 |
Segundo Semestre ( Primer, Segundo y Cuarto) | 03-Ago-2020 | 13-Nov-2020 |
Segundo semestre (Tercer año) | 03-Ago-2020 | 23-0ct-2020 |
REGIMEN DE ASIGNATURAS ANUALES: | INICIO | FIN |
Primer año | 06-Abr-2020 | 13-Nov-2020 |
Segundo año | 04-Mar-2020 | 13-Nov-2020 |
PRACTICA INTEGRADA DE NIVEL BASICO | INICIO | FIN |
Práctica Integrada de Nivel Básico | 01-Feb-2020 | 01-Mar-2020 |
Práctica Integrada de Nivel Básico | 16-Nov-2020 | 16-Dic-2020 |
ASIGNATURAS | Día | FEB | MAR | ABR
(1 T.) |
ABR
(2 T.) |
JUL | AGO | OCT | NOV | Dic
(1 T.) |
DIC (2 T.) |
Introducción a la Enfermería | Lun | 17 | 09 | 06 | 20 | 29/06 | 03 | 05 | 09 | 30/11 | 21 |
ASIGNATURAS | Día | FEB | MAR
(1 T.) |
MAR
(2 T.) |
ABR | JUL | AGO | OCT | NOV | Dic
(1 T.) |
DIC (2 T.) |
Enfermería Básica | Lun | 17 | 09 | 30 | 06 | 29/06 | 03 | 05 | 09 | 30/11 | 21 |
Psicología | Lun | 17 | 09 | 30 | 06 | 29/06 | 03 | 05 | 09 | 30/11 | 21 |
Enfermería de Adulto y Anciano | Lun | 17 | 09 | 30 | 06 | 29/06 | 03 | 05 | 09 | 30/11 | 21 |
Actividad Física y Salud | Lun | 17 | 09 | 30 | 06 | 29/06 | 03 | 05 | 09 | 30/11 | 21 |
Anatomía | Mar | 18 | 10 | 31 | 07 | 30/06 | 04 | 06 | 03 | 01 | 15 |
Sociología I | Mar | 18 | 10 | 31 | 07 | 30/06 | 04 | 06 | 03 | 01 | 15 |
Enfermería Comunitaria I | Mar | 18 | 10 | 31 | 07 | 30/06 | 04 | 06 | 03 | 01 | 15 |
Bioquímica | Mie | 19 | 11 | 25 | 08 | 01 | 05 | 07 | 04 | 02 | 16 |
Ecología y Salud | Mie | 19 | 11 | 25 | 08 | 01 | 05 | 07 | 04 | 02 | 16 |
Farmacología | Mie | 19 | 11 | 25 | 08 | 01 | 05 | 07 | 04 | 02 | 16 |
Inglés Técnico | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 10 | 17 |
Producción de Textos | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 10 | 17 |
Salud Pública y Epidemiología | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 10 | 17 |
Uso de las TICs | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 10 | 17 |
Fisiología | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 04 | 18 |
Antropología | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 04 | 18 |
Enf. En Salud Mental | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 04 | 18 |
Princip. de Microb. Y Parasitol. | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 04 | 18 |
Relaciones Humanas | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 04 | 18 |
– MAR 1.1: Corresponde al primer llamado del mes de marzo.
– MAR 1.2: Corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– ABR 1.1: Corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– ABR 1.2: Corresponde al segundo llamado del mes de marzo.
– DIC 1.1: Corresponde al primer llamado del mes de diciembre.
– DIC 1.2: Corresponde al segundo llamado del mes de diciembre.
ASIGNATURAS | Día | FEB | MAR (1 T.) | MAR
(2 T.) |
ABR | JUL | AGO | OCT | NOV | DIC
(1 T.) |
DIC
(2 T.) |
Enfermería en el Niño y el Adolescente | Lun | 17 | 09 | 30 | 06 | 29/06 | 03 | 05 | 09 | 30/11 | 21 |
Gestión de los Serv. de Enfer. I | Mar | 18 | 10 | 31 | 07 | 30/06 | 04 | 06 | 03 | 01 | 15 |
Filosofía I | Mie | 19 | 11 | 25 | 08 | 01 | 05 | 07 | 04 | 02 | 16 |
Bioética y Deontología Profesional I | Mie | 19 | 11 | 25 | 08 | 01 | 05 | 07 | 04 | 02 | 16 |
Nutrición | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 10 | 17 |
Enfermería en la Mujer y el Recién nacido | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 04 | 18 |
Investigación en Enfermería I | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 04 | 18 |
– MAR 1.1: corresponde al primer turno del mes de marzo.
– MAR 1.2: corresponde al segundo turno del mes de marzo.
– NOV 1.1: corresponde al primer turno del mes de noviembre.
– NOV 1.2: corresponde al segundo turno del mes de noviembre.
ASIGNATURAS | Día | FEB | MAR
(1 T.) |
MAR
(2 T.) |
ABR | JUL | AGO | OCT | NOV (1 T.) | NOV
(2 T.) |
DIC |
Tecnologías del cuidado | Mar | 18 | 10 | 30 | 14 | 30/06 | 04 | 06 | 03 | 17 | 15 |
Enfermería en Cuidados Críticos | Mie | 19 | 11 | 25 | 15 | 01 | 05 | 07 | 04 | 25 | 09 |
Educación en Enfermería | Mie | 19 | 11 | 25 | 15 | 01 | 05 | 07 | 04 | 25 | 09 |
Gestión de los Serv. de Enfer. II | Jue | 20 | 12 | 26 | 16 | 02 | 06 | 08 | 05 | 19 | 10 |
Oncología | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 20 | 11 |
Catástrofe y Accidentes | Vie | 21 | 13 | 27 | 17 | 03 | 07 | 09 | 06 | 20 | 11 |
– MAR 1.1: corresponde al primer turno del mes de marzo.
– MAR 1.2: corresponde al segundo turno del mes de marzo.
– NOV 1.1: corresponde al primer turno del mes de noviembre.
– NOV 1.2: corresponde al segundo turno del mes de noviembre.